UMRAH BIASA [Nota Penting]
Kemaskini: 03-09-2010
| Februari - - | ||||||||
| TKH BERLEPAS | TKH KEMBALI | BIL HARI | BILIK BER 5 (RM/ORG) |
BILIK BER 4 (RM/ORG) |
BILIK BER 3 (RM/ORG) |
BILIK BER 2 (RM/ORG) |
PESAWAT | INFO |
| TIADA MAKLUMAT TERKINI | ||||||||
| Mac - - | ||||||||
| TKH BERLEPAS | TKH KEMBALI | BIL HARI | BILIK BER 5 (RM/ORG) |
BILIK BER 4 (RM/ORG) |
BILIK BER 3 (RM/ORG) |
BILIK BER 2 (RM/ORG) |
PESAWAT | INFO |
| 16-03-2010 | 26/27-03-2010 | 12H/10M | - | 4590.00 | 4790.00 | 5090.00 | QATAR | Transit .. |
| 18-03-2010 | 28/29-03-2010 | 12H/10M | - | 4990.00 | 5290.00 | 5590.00 | SAUDI | Maklumat |
| 18-03-2010 | 30/31-03-2010 | 14H/12M | - | 4690.00 | 4890.00 | 5190.00 | QATAR | Transit .. |
| 19-03-2010 | 30/31-03-2010 | 13H/11M | - | 4690.00 | 4890.00 | 5190.00 | QATAR | Transit .. |
| 19-03-2010 | 30/31-03-2010 | 13H/11M | - | 4790.00 | 4990.00 | 5290.00 | GULF | Transit .. |
| 20-03-2010 | 31/01-04-2010 | 13H/11M | - | 4790.00 | 4990.00 | 5290.00 | GULF | harga bi.. |
| 20-03-2010 | 30/31-03-2010 | 12H/10M | - | 4590.00 | 4790.00 | 5090.00 | QATAR | Transit .. |
| 21-03-2010 | 31/01-04-2010 | 12H/10M | - | 4990.00 | 5290.00 | 5590.00 | SAUDI | Maklumat |
| 21-03-2010 | 01/02-04-2010 | 13H/11M | - | 4690.00 | 4890.00 | 5190.00 | QATAR | Transit .. |
| 21-03-2010 | 01/02-04-2010 | 13H/11M | - | 4790.00 | 4990.00 | 5290.00 | GULF | harga bi.. |
| 22-03-2010 | 02/03-04-2010 | 13H/11M | - | 4990.00 | 5290.00 | 5590.00 | SAUDI | Maklumat |
| 23-03-2010 | 03/04-04-2010 | 13H/11M | - | 4790.00 | 4990.00 | 5290.00 | GULF | harga bi.. |
| 23-03-2010 | 02/03-04-2010 | 12H/10M | - | 4990.00 | 5290.00 | 5590.00 | SAUDI | Maklumat |
| 24-03-2010 | 05/06-04-2010 | 14H/12M | - | 5290.00 | 5590.00 | 5890.00 | SAUDI | harga bi.. |
| 24-03-2010 | 05/06-04-2010 | 14H/12M | - | 4890.00 | 5090.00 | 5390.00 | GULF | harga bi.. |
| 24-03-2010 | 03/04-04-2010 | 12H/10M | - | 4990.00 | 5290.00 | 5590.00 | SAUDI | Maklumat |
| 25-03-2010 | 04/05-04-2010 | 12H/10M | - | 4990.00 | 5290.00 | 5590.00 | SAUDI | Maklumat |
| 25-03-2010 | 06/07-04-2010 | 14H/12M | - | 5290.00 | 5590.00 | 5890.00 | SAUDI | harga bi.. |
| 26-03-2010 | 06/07-04-2010 | 13H/11M | - | 4790.00 | 4990.00 | 5290.00 | GULF | harga bi.. |
| 28-03-2010 | 10/11-04-2010 | 15H/13M | - | 4890.00 | 5090.00 | 5390.00 | GULF | harga bi.. |
| 28-03-2010 | 07/08-04-2010 | 12H/10M | - | 5190.00 | 5490.00 | 5790.00 | SAUDI | harga bi.. |
| 28-03-2010 | 06/07-04-2010 | 11H/9M | - | 4990.00 | 5290.00 | 5590.00 | SAUDI | Maklumat |
| 29-03-2010 | 08/09-04-2010 | 12H/10M | - | 4790.00 | 4990.00 | 5290.00 | GULF | harga bi.. |
| 29-03-2010 | 10/11-04-2010 | 14H/12M | - | 4990.00 | 5290.00 | 5590.00 | SAUDI | Maklumat |
| 29-03-2010 | 10/11-04-2010 | 14H/12M | - | 5290.00 | 5590.00 | 5890.00 | SAUDI | harga bi.. |
| 30-03-2010 | 10/11-04-2010 | 13H/11M | - | 4790.00 | 4990.00 | 5290.00 | GULF | harga bi.. |
| 30-03-2010 | 09/10-04-2010 | 12H/10M | - | 4990.00 | 5290.00 | 5590.00 | SAUDI | Maklumat |
| 30-03-2010 | 11/12-04-2010 | 14H/12M | - | 5290.00 | 5590.00 | 5890.00 | SAUDI | harga bi.. |
| 31-03-2010 | 11/12-04-2010 | 13H/11M | - | 4790.00 | 4990.00 | 5290.00 | GULF | harga bi.. |
| 31-03-2010 | 10/11-04-2010 | 12H/10M | - | 4990.00 | 5290.00 | 5590.00 | SAUDI | Maklumat |
| 31-03-2010 | 12/13-04-2010 | 14H/12M | - | 5290.00 | 5590.00 | 5890.00 | SAUDI | harga bi.. |
| April - - | ||||||||
| TKH BERLEPAS | TKH KEMBALI | BIL HARI | BILIK BER 5 (RM/ORG) |
BILIK BER 4 (RM/ORG) |
BILIK BER 3 (RM/ORG) |
BILIK BER 2 (RM/ORG) |
PESAWAT | INFO |
| 01-04-2010 | 12/13-04-2010 | 13H/11M | - | 4790.00 | 4990.00 | 5290.00 | GULF | harga bi.. |
| 01-04-2010 | 11/12-04-2010 | 12H/10M | - | 4990.00 | 5290.00 | 5590.00 | SAUDI | Maklumat |
| 02-04-2010 | 13/14-04-2010 | 13H/11M | - | 4790.00 | 4990.00 | 5290.00 | GULF | harga bi.. |
| 03-04-2010 | 13/14-04-2010 | 12H/10M | - | 4690.00 | 4890.00 | 5190.00 | QATAR | Transit .. |
| 03-04-2010 | 14/15-04-2010 | 13H/11M | - | 4790.00 | 4990.00 | 5290.00 | GULF | harga bi.. |
| 04-04-2010 | 13/14-04-2010 | 11H/9M | - | 4890.00 | 5090.00 | 5390.00 | SAUDI | harga bi.. |
| 04-04-2010 | 15/16-04-2010 | 13H/11M | - | 4790.00 | 4990.00 | 5290.00 | GULF | harga bi.. |
| 05-04-2010 | 17/17-04-2010 | 13H/11M | - | 4990.00 | 5290.00 | 5590.00 | SAUDI | madinah.. |
| 05-04-2010 | 16/17-04-2010 | 13H/11M | - | 4790.00 | 4990.00 | 5290.00 | GULF | harga bi.. |
| 05-04-2010 | 15/16-04-2010 | 12H/10M | - | 4690.00 | 4890.00 | 5190.00 | QATAR | Transit .. |
| 06-04-2010 | 17/18-04-2010 | 13H/11M | - | 4790.00 | 4990.00 | 5290.00 | GULF | harga bi.. |
| 06-04-2010 | 16/17-04-2010 | 12H/10M | - | 4990.00 | 5290.00 | 5590.00 | SAUDI | harga bi.. |
| 06-04-2010 | 16/17-04-2010 | 12H/10M | - | 4690.00 | 4890.00 | 5190.00 | QATAR | Transit .. |
| 07-04-2010 | 18/19-04-2010 | 13H/11M | - | 4790.00 | 4990.00 | 5290.00 | GULF | Transit .. |
| 07-04-2010 | 17/18-04-2010 | 12H/10M | - | 4990.00 | 5290.00 | 5590.00 | SAUDI | harga bi.. |
| 08-04-2010 | 18/19-04-2010 | 12H/10M | - | 4990.00 | 5290.00 | 5590.00 | SAUDI | harga bi.. |
| 09-04-2010 | 20/21-04-2010 | 13H/11M | - | 4790.00 | 4990.00 | 5290.00 | GULF | harga bi.. |
| 10-04-2010 | 21/22-04-2010 | 13H/11M | - | 4790.00 | 4990.00 | 5290.00 | GULF | harga bi.. |
| 10-04-2010 | 20/21-04-2010 | 12H/10M | - | 4690.00 | 4890.00 | 5190.00 | QATAR | Transit .. |
| 11-04-2010 | 20/21-04-2010 | 11H/9M | - | 4890.00 | 5090.00 | 5390.00 | SAUDI | harga bi.. |
| 11-04-2010 | 22/23-04-2010 | 13H/11M | - | 4590.00 | 4790.00 | 5090.00 | GULF | Transit .. |
| 12-04-2010 | 24/24-04-2010 | 13H/11M | - | 4990.00 | 5290.00 | 5590.00 | SAUDI | madinah.. |
| 12-04-2010 | 23/24-04-2010 | 13H/11M | - | 4790.00 | 4990.00 | 5290.00 | GULF | harga bi.. |
| 12-04-2010 | 22/23-04-2010 | 12H/10M | - | 4690.00 | 4890.00 | 5190.00 | QATAR | Transit .. |
| 13-04-2010 | 23/24-04-2010 | 12H/10M | - | 4690.00 | 4890.00 | 5190.00 | QATAR | Transit .. |
| 13-04-2010 | 23/24-04-2010 | 12H/10M | - | 4990.00 | 5290.00 | 5590.00 | SAUDI | harga bi.. |
| 13-04-2010 | 24/25-04-2010 | 13H/11M | - | 4790.00 | 4990.00 | 5290.00 | GULF | Transit .. |
| 14-04-2010 | 24/25-04-2010 | 12H/10M | - | 4990.00 | 5290.00 | 5590.00 | SAUDI | harga bi.. |
| 15-04-2010 | 25/26-04-2010 | 12H/10M | - | 4990.00 | 5290.00 | 5590.00 | SAUDI | harga bi.. |
| 17-04-2010 | 27/28-04-2010 | 12H/10M | - | 4690.00 | 4890.00 | 5190.00 | QATAR | Transit .. |
| 17-04-2010 | 30/01-05-2010 | 15H/13M | - | 4890.00 | 5090.00 | 5390.00 | GULF | Transit .. |
| 18-04-2010 | 27/28-04-2010 | 11H/9M | - | 4890.00 | 5090.00 | 5390.00 | SAUDI | harga bi.. |
| 18-04-2010 | 30/01-05-2010 | 14H/12M | - | 4790.00 | 4990.00 | 5290.00 | GULF | harga bi.. |
| 19-04-2010 | 30/01-05-2010 | 13H/11M | - | 4790.00 | 4990.00 | 5290.00 | GULF | harga bi.. |
| 19-04-2010 | 01/01-05-2010 | 13H/11M | - | 4990.00 | 5290.00 | 5590.00 | SAUDI | madinah.. |
| 19-04-2010 | 29/30-04-2010 | 12H/10M | - | 4690.00 | 4890.00 | 5190.00 | QATAR | Transit .. |
| 20-04-2010 | 30/01-05-2010 | 12H/10M | - | 4990.00 | 5290.00 | 5590.00 | SAUDI | harga bi.. |
| 20-04-2010 | 30/01-05-2010 | 12H/10M | - | 4690.00 | 4890.00 | 5190.00 | QATAR | Transit .. |
| 20-04-2010 | 01/02-05-2010 | 13H/11M | - | 4790.00 | 4990.00 | 5290.00 | GULF | harga bi.. |
| 21-04-2010 | 01/02-05-2010 | 12H/10M | - | 4990.00 | 5290.00 | 5590.00 | SAUDI | harga bi.. |
| 22-04-2010 | 02/03-05-2010 | 12H/10M | - | 4990.00 | 5290.00 | 5590.00 | SAUDI | harga bi.. |
| 24-04-2010 | 06/07-05-2010 | 14H/12M | - | 4790.00 | 4990.00 | 5290.00 | GULF | Transit .. |
| 24-04-2010 | 04/05-05-2010 | 12H/10M | - | 4690.00 | 4890.00 | 5190.00 | QATAR | Transit .. |
| 25-04-2010 | 06/07-05-2010 | 13H/11M | - | 4590.00 | 4790.00 | 5090.00 | GULF | harga bi.. |
| 25-04-2010 | 04/05-05-2010 | 11H/9M | - | 4890.00 | 5090.00 | 5390.00 | SAUDI | harga bi.. |
| 26-04-2010 | 08/08-05-2010 | 13H/11M | - | 4990.00 | 5290.00 | 5590.00 | SAUDI | madinah.. |
| 26-04-2010 | 07/08-05-2010 | 13H/11M | - | 4790.00 | 4990.00 | 5290.00 | GULF | harga bi.. |
| 26-04-2010 | 06/07-05-2010 | 12H/10M | - | 4690.00 | 4890.00 | 5190.00 | QATAR | Transit .. |
| 27-04-2010 | 08/09-05-2010 | 13H/11M | - | 4590.00 | 4790.00 | 5090.00 | GULF | harga bi.. |
| 27-04-2010 | 09/10-05-2010 | 14H/12M | - | 4990.00 | 5290.00 | 5590.00 | SAUDI | harga bi.. |
| 28-04-2010 | 10/11-05-2010 | 14H/12M | - | 5290.00 | 5490.00 | 5790.00 | SAUDI | HIJJAZ H.. |
| 28-04-2010 | 08/09-05-2010 | 12H/10M | - | 4990.00 | 5290.00 | 5590.00 | SAUDI | Maklumat |
| 29-04-2010 | 12/13-05-2010 | 15H/13M | - | 4890.00 | 5090.00 | 5390.00 | SAUDI | Maklumat |
| 30-04-2010 | 11/12-05-2010 | 13H/11M | - | 4590.00 | 4790.00 | 5090.00 | GULF | Transit .. |
| Mei - - | ||||||||
| TKH BERLEPAS | TKH KEMBALI | BIL HARI | BILIK BER 5 (RM/ORG) |
BILIK BER 4 (RM/ORG) |
BILIK BER 3 (RM/ORG) |
BILIK BER 2 (RM/ORG) |
PESAWAT | INFO |
| 02-05-2010 | 11/12-05-2010 | 11H/9M | - | 4890.00 | 5090.00 | 5390.00 | SAUDI | harga bi.. |
| 02-05-2010 | 14/15-05-2010 | 14H/12M | - | 4590.00 | 4790.00 | 5090.00 | GULF | harga bi.. |
| 03-05-2010 | 14/15-05-2010 | 13H/11M | - | 4990.00 | 5190.00 | 5490.00 | SAUDI | madinah.. |
| 04-05-2010 | 14/15-05-2010 | 12H/10M | - | 4990.00 | 5190.00 | 5490.00 | SAUDI | harga bi.. |
| 05-05-2010 | 15/16-05-2010 | 12H/10M | - | 4990.00 | 5190.00 | 5490.00 | SAUDI | harga bi.. |
| 06-05-2010 | 16/17-05-2010 | 12H/10M | - | 4990.00 | 5290.00 | 5590.00 | SAUDI | harga bi.. |
| 09-05-2010 | 22/23-05-2010 | 15H/13M | - | 4890.00 | 5090.00 | 5390.00 | GULF | harga bi.. |
| 09-05-2010 | 18/19-05-2010 | 11H/9M | - | 4890.00 | 5090.00 | 5390.00 | SAUDI | MEKAH.. |
| 10-05-2010 | 21/22-05-2010 | 13H/11M | - | 4990.00 | 5190.00 | 5490.00 | SAUDI | madinah.. |
| 11-05-2010 | 21/22-05-2010 | 12H/10M | - | 4990.00 | 5190.00 | 5490.00 | SAUDI | harga bi.. |
| 11-05-2010 | 24/25-05-2010 | 15H/13M | - | 4690.00 | 4890.00 | 5190.00 | GULF | harga bi.. |
| 12-05-2010 | 24/25-05-2010 | 14H/12M | - | 4990.00 | 5190.00 | 5490.00 | SAUDI | Maklumat |
| 13-05-2010 | 23/24-05-2010 | 12H/10M | - | 4990.00 | 5190.00 | 5490.00 | SAUDI | harga bi.. |
| 15-05-2010 | 27/28-05-2010 | 14H/12M | - | 4790.00 | 4990.00 | 5290.00 | GULF | harga bi.. |
| 16-05-2010 | 29/30-05-2010 | 15H/13M | - | 4890.00 | 5090.00 | 5390.00 | GULF | harga bi.. |
| 16-05-2010 | 25/26-05-2010 | 11H/9M | - | 4890.00 | 5090.00 | 5390.00 | SAUDI | harga bi.. |
| 17-05-2010 | 29/30-05-2010 | 14H/12M | - | 4990.00 | 5190.00 | 5490.00 | SAUDI | madinah.. |
| 18-05-2010 | 30/31-05-2010 | 14H/12M | - | 4990.00 | 5190.00 | 5490.00 | SAUDI | harga bi.. |
| 19-05-2010 | 31/01-06-2010 | 14H/12M | - | 4990.00 | 5190.00 | 5490.00 | SAUDI | harga bi.. |
| 20-05-2010 | 02/03-06-2010 | 15H/13M | - | 4990.00 | 5190.00 | 5490.00 | SAUDI | harga bi.. |
| 21-05-2010 | 03/04-06-2010 | 15H/13M | - | 4890.00 | 5090.00 | 5390.00 | GULF | harga bi.. |
| 23-05-2010 | 01/02-06-2010 | 11H/9M | - | 4890.00 | 5090.00 | 5390.00 | SAUDI | harga bi.. |
| 24-05-2010 | 05/06-06-2010 | 14H/12M | - | 4990.00 | 5190.00 | 5490.00 | SAUDI | madinah.. |
| 25-05-2010 | 06/07-06-2010 | 14H/12M | - | 4990.00 | 5190.00 | 5490.00 | SAUDI | Maklumat |
| 26-05-2010 | 07/08-06-2010 | 14H/12M | - | 4990.00 | 5190.00 | 5490.00 | SAUDI | Maklumat |
| 26-05-2010 | 07/08-06-2010 | 14H/12M | - | 4590.00 | 4790.00 | 5090.00 | GULF | Maklumat |
| 27-05-2010 | 08/09-06-2010 | 14H/12M | - | 4990.00 | 5190.00 | 5490.00 | SAUDI | Maklumat |
| 30-05-2010 | 08/09-06-2010 | 11H/9M | - | 4890.00 | 5090.00 | 5390.00 | SAUDI | Maklumat |
| 31-05-2010 | 10/11-06-2010 | 12H/10M | - | 5590.00 | 5890.00 | 6190.00 | MAS | Maklumat |
| 31-05-2010 | 12/13-06-2010 | 14H/12M | - | 4990.00 | 5190.00 | 5490.00 | SAUDI | madinah.. |
| Jun - - | ||||||||
| TKH BERLEPAS | TKH KEMBALI | BIL HARI | BILIK BER 5 (RM/ORG) |
BILIK BER 4 (RM/ORG) |
BILIK BER 3 (RM/ORG) |
BILIK BER 2 (RM/ORG) |
PESAWAT | INFO |
| 15-06-2010 | 26/27-06-2010 | 13H/11M | - | 4690.00 | 4890.00 | 5190.00 | GULF | Maklumat |
| 16-06-2010 | 28/29-06-2010 | 14H/12M | - | 5290.00 | 5490.00 | 5790.00 | SAUDI | Maklumat |
| 17-06-2010 | 29/30-06-2010 | 14H/12M | - | 4990.00 | 5190.00 | 5490.00 | QATAR | Maklumat |
| 17-06-2010 | 27/28-06-2010 | 12H/10M | - | 5290.00 | 5490.00 | 5790.00 | SAUDI | Maklumat |
| 19-06-2010 | 01/02-07-2010 | 14H/12M | - | 4990.00 | 5190.00 | 5490.00 | QATAR | Maklumat |
| 19-06-2010 | 30/01-07-2010 | 13H/11M | - | 4690.00 | 4890.00 | 5190.00 | GULF | Maklumat |
| 20-06-2010 | 29/30-06-2010 | 11H/9M | - | 5290.00 | 5490.00 | 5790.00 | SAUDI | Maklumat |
| 21-06-2010 | 03/04-07-2010 | 14H/12M | - | 5290.00 | 5490.00 | 5790.00 | SAUDI | madinah.. |
| 22-06-2010 | 04/05-07-2010 | 14H/12M | - | 5290.00 | 5490.00 | 5790.00 | SAUDI | Maklumat |
| 23-06-2010 | 05/06-07-2010 | 14H/12M | - | 5290.00 | 5490.00 | 5790.00 | SAUDI | Maklumat |
| 23-06-2010 | 05/06-07-2010 | 14H/12M | - | 4990.00 | 5190.00 | 5490.00 | GULF | Maklumat |
| 24-06-2010 | 04/05-07-2010 | 12H/10M | - | 5290.00 | 5490.00 | 5790.00 | SAUDI | Maklumat |
| 27-06-2010 | 06/07-07-2010 | 11H/9M | - | 5290.00 | 5490.00 | 5790.00 | SAUDI | Maklumat |
| 28-06-2010 | 10/11-07-2010 | 14H/12M | - | 5290.00 | 5490.00 | 5790.00 | SAUDI | madinah.. |
| 29-06-2010 | 11/12-07-2010 | 14H/12M | - | 5290.00 | 5490.00 | 5790.00 | SAUDI | Maklumat |
| 29-06-2010 | 11/12-07-2010 | 14H/12M | - | 4990.00 | 5190.00 | 5490.00 | GULF | Maklumat |
| 30-06-2010 | 12/13-07-2010 | 14H/12M | - | 5290.00 | 5490.00 | 5790.00 | SAUDI | Maklumat |
| Julai - - | ||||||||
| TKH BERLEPAS | TKH KEMBALI | BIL HARI | BILIK BER 5 (RM/ORG) |
BILIK BER 4 (RM/ORG) |
BILIK BER 3 (RM/ORG) |
BILIK BER 2 (RM/ORG) |
PESAWAT | INFO |
| 01-07-2010 | 14/15-07-2010 | 15H/13M | - | 5390.00 | 5590.00 | 5890.00 | SAUDI | Maklumat |
| 03-07-2010 | 13/14-07-2010 | 12H/10M | - | 4890.00 | 5090.00 | 5390.00 | GULF | Maklumat |
| 03-07-2010 | 15/16-07-2010 | 14H/12M | - | 5290.00 | 5490.00 | 5790.00 | SAUDI | Maklumat |
| 04-07-2010 | 13/14-07-2010 | 11H/9M | - | 5290.00 | 5490.00 | 5790.00 | SAUDI | Maklumat |
| 05-07-2010 | 15/16-07-2010 | 12H/10M | - | 5290.00 | 5490.00 | 5790.00 | SAUDI | madinah.. |
| 06-07-2010 | 17/18-07-2010 | 13H/11M | - | 4990.00 | 5190.00 | 5490.00 | GULF | Maklumat |
| 06-07-2010 | 15/16-07-2010 | 11H/9M | - | 5290.00 | 5490.00 | 5790.00 | SAUDI | Maklumat |
| 07-07-2010 | 17/18-07-2010 | 12H/10M | - | 5290.00 | 5490.00 | 5790.00 | SAUDI | Maklumat |
| 08-07-2010 | 21/22-07-2010 | 15H/13M | - | 5390.00 | 5590.00 | 5890.00 | SAUDI | Maklumat |
| 08-07-2010 | 20/21-07-2010 | 14H/12M | - | 4990.00 | 5190.00 | 5490.00 | GULF | Maklumat |
| 10-07-2010 | 22/23-07-2010 | 14H/12M | - | 5290.00 | 5490.00 | 5790.00 | SAUDI | Maklumat |
| 10-07-2010 | 22/23-07-2010 | 14H/12M | - | 4990.00 | 5190.00 | 5490.00 | GULF | Maklumat |
| 11-07-2010 | 22/23-07-2010 | 13H/11M | - | 5290.00 | 5490.00 | 5790.00 | SAUDI | Maklumat |
| 12-07-2010 | 22/23-07-2010 | 12H/10M | - | 5290.00 | 5490.00 | 5790.00 | SAUDI | madinah.. |
| 13-07-2010 | 25/26-07-2010 | 14H/12M | - | 5290.00 | 5490.00 | 5790.00 | SAUDI | Maklumat |
| 13-07-2010 | 25/26-07-2010 | 14H/12M | - | 4990.00 | 5190.00 | 5490.00 | GULF | Maklumat |
| 14-07-2010 | 26/27-07-2010 | 14H/12M | - | 5290.00 | 5490.00 | 5790.00 | SAUDI | Maklumat |
| 15-07-2010 | 28/29-07-2010 | 15H/13M | - | 5390.00 | 5590.00 | 5890.00 | SAUDI | Maklumat |
| 17-07-2010 | 29/30-07-2010 | 14H/12M | - | 5290.00 | 5490.00 | 5790.00 | SAUDI | Maklumat |
| 17-07-2010 | 29/30-07-2010 | 14H/12M | - | 4990.00 | 5190.00 | 5490.00 | GULF | Maklumat |
| 18-07-2010 | 27/28-07-2010 | 11H/9M | - | 5290.00 | 5490.00 | 5790.00 | SAUDI | Maklumat |
| 19-07-2010 | 31/01-08-2010 | 14H/12M | - | 5290.00 | 5490.00 | 5790.00 | SAUDI | madinah.. |
| 20-07-2010 | 01/02-08-2010 | 14H/12M | - | 5290.00 | 5490.00 | 5790.00 | SAUDI | Maklumat |
| 20-07-2010 | 02/03-08-2010 | 15H/13M | - | 4990.00 | 5190.00 | 5490.00 | GULF | Maklumat |
| 21-07-2010 | 02/03-08-2010 | 14H/12M | - | 5290.00 | 5490.00 | 5790.00 | SAUDI | Maklumat |
| 22-07-2010 | 04/05-08-2010 | 15H/13M | - | 5390.00 | 5590.00 | 5890.00 | SAUDI | Maklumat |
| 23-07-2010 | 03/04-08-2010 | 13H/11M | - | 5290.00 | 5490.00 | 5790.00 | SAUDI | Maklumat |
| 24-07-2010 | 05/06-08-2010 | 14H/12M | - | 5290.00 | 5490.00 | 5790.00 | SAUDI | Maklumat |
| 25-07-2010 | 03/04-08-2010 | 11H/9M | - | 5290.00 | 5490.00 | 5790.00 | SAUDI | Maklumat |
| 27-07-2010 | 07/08-08-2010 | 13H/11M | - | 4990.00 | 5190.00 | 5490.00 | GULF | Maklumat |
| 27-07-2010 | 08/09-08-2010 | 14H/12M | - | 5290.00 | 5490.00 | 5790.00 | SAUDI | Maklumat |
| 28-07-2010 | 09/10-08-2010 | 14H/12M | - | 5290.00 | 5490.00 | 5790.00 | SAUDI | Maklumat |
NOTA :
- Sila lihat Maklumat Am untuk keterangan harga pakej.
- Harga dan tarikh tertakluk kepada pindaan.
- Deposit diperlukan (RM300 seorang). Sila lihat Proses Tempahan.
- Tarikh berlepas berwarna MERAH telah Ditutup/Penuh.
PERHATIAN
- Kursus percuma setiap hari Sabtu/Ahad 9:00 pagi - 1:00 tengahari sehingga akhir bulan Sya'ban.
- Harga Pakej "ALL IN" termasuk cukai.
- Tertakluk kepada perubahan harga tiket kapal terbang, surcaj minyak dan cukai.
- Andalusia Travel & Tours Sdn Bhd berhak mengubah mana-mana maklumat pakej tanpa sebarang notis terlebih dahulu.
