Kemaskini: 18-01-2013
*Segala maklumat adalah tertakluk kepada perubahan.
*Sila klik tarikh berlepas berwarna biru untuk pendaftaran.
*Sila klik tarikh berlepas berwarna biru untuk pendaftaran.
[Top]
| Biasa [Klik Tarikh Berlepas Untuk Pendaftaran] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKH BERLEPAS | TKH KEMBALI | BIL HARI | BILIK BER 4/5/6 (RM/ORG) |
BILIK BER 3 (RM/ORG) |
BILIK BER 2 (RM/ORG) |
PESAWAT | INFO |
| 23-01-2013 | 05/06-02-2013 | 15H/13M | 6990.00 | 7290.00 | 7590.00 | RO.JORDAN | TARIKH P.. |
| 25-01-2013 | 07/08-02-2013 | 15H/13M | 6990.00 | 7290.00 | 7590.00 | RO.JORDAN | TARIKH P.. |
| 28-01-2013 | 10/11-02-2013 | 15H/13M | 6990.00 | 7290.00 | 7590.00 | RO.JORDAN | TARIKH P.. |
| 01-02-2013 | 14/15-02-2013 | 15H/13M | 6990.00 | 7290.00 | 7590.00 | RO.JORDAN | TARIKH P.. |
| 04-02-2013 | 17/18-02-2013 | 15H/13M | 6990.00 | 7290.00 | 7590.00 | RO.JORDAN | TARIKH P.. |
| 11-02-2013 | 24/25-02-2013 | 15H/13M | 6990.00 | 7290.00 | 7590.00 | RO.JORDAN | TARIKH P.. |
| 18-02-2013 | 03/04-03-2013 | 15H/13M | 6990.00 | 7290.00 | 7590.00 | RO.JORDAN | TARIKH P.. |
| 15-03-2013 | 28/29-03-2013 | 15H/13M | 6990.00 | 7290.00 | 7590.00 | RO.JORDAN | TARIKH P.. |
| 18-03-2013 | 31/01-04-2013 | 15H/13M | 6990.00 | 7290.00 | 7590.00 | RO.JORDAN | TARIKH P.. |
| 29-03-2013 | 11/12-04-2013 | 15H/13M | 6990.00 | 7290.00 | 7590.00 | RO.JORDAN | TARIKH P.. |
| 10-04-2013 | 23/24-04-2013 | 15H/13M | 6990.00 | 7290.00 | 7590.00 | RO.JORDAN | TARIKH P.. |
| 22-04-2013 | 05/06-05-2013 | 15H/13M | 6990.00 | 7290.00 | 7590.00 | RO.JORDAN | TARIKH P.. |
| 29-04-2013 | 12/13-05-2013 | 15H/13M | 6990.00 | 7290.00 | 7590.00 | RO.JORDAN | TARIKH P.. |
| 10-05-2013 | 23/24-05-2013 | 15H/13M | 6990.00 | 7290.00 | 7590.00 | RO.JORDAN | TARIKH P.. |
| 17-05-2013 | 30/31-05-2013 | 15H/13M | 6990.00 | 7290.00 | 7590.00 | RO.JORDAN | TARIKH P.. |
| 03-06-2013 | 16/17-06-2013 | 15H/13M | 6990.00 | 7290.00 | 7590.00 | RO.JORDAN | TARIKH P.. |
| 14-06-2013 | 27/28-06-2013 | 15H/13M | 6990.00 | 7290.00 | 7590.00 | RO.JORDAN | TARIKH P.. |
| 21-06-2013 | 04/05-07-2013 | 15H/13M | 6990.00 | 7290.00 | 7590.00 | RO.JORDAN | TARIKH P.. |
| 03-07-2013 | 16/17-07-2013 | 15H/13M | 6990.00 | 7290.00 | 7590.00 | RO.JORDAN | TARIKH P.. |
[Top]
| Cuti Sekolah [Klik Tarikh Berlepas Untuk Pendaftaran] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKH BERLEPAS | TKH KEMBALI | BIL HARI | BILIK BER 4/5/6 (RM/ORG) |
BILIK BER 3 (RM/ORG) |
BILIK BER 2 (RM/ORG) |
PESAWAT | INFO |
| 08-03-2013 | 21/22-03-2013 | 15H/13M | 7290.00 | 7590.00 | 7890.00 | RO.JORDAN | TARIKH P.. |
| 27-05-2013 | 09/10-06-2013 | 15H/13M | 7290.00 | 7590.00 | 7890.00 | RO.JORDAN | TARIKH P.. |
NOTA :
- Sila lihat Maklumat Am untuk keterangan harga pakej.
- Harga dan tarikh tertakluk kepada pindaan.
- Deposit diperlukan (RM300 seorang). Sila lihat Proses Tempahan.
- Tarikh berlepas berwarna MERAH telah Ditutup/Penuh.
PERHATIAN
- Kursus percuma setiap hari SABTU atau AHAD 9:00 pagi - 1:00 tengahari sehingga akhir bulan Sya'ban.
- Harga Pakej "ALL IN" termasuk cukai.
- Tertakluk kepada perubahan harga tiket kapal terbang, surcaj minyak dan cukai.
- Andalusia Travel & Tours Sdn Bhd berhak mengubah mana-mana maklumat pakej tanpa sebarang notis terlebih dahulu.

