Kemaskini: 10-05-2013
*Segala maklumat adalah tertakluk kepada perubahan.
*Sila klik tarikh berlepas berwarna biru untuk pendaftaran.
*Sila klik tarikh berlepas berwarna biru untuk pendaftaran.
[Top]
| Biasa [Klik Tarikh Berlepas Untuk Pendaftaran] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKH BERLEPAS | TKH KEMBALI | BIL HARI | BILIK BER 4/5/6 (RM/ORG) |
BILIK BER 3 (RM/ORG) |
BILIK BER 2 (RM/ORG) |
PESAWAT | INFO |
| 22-01-2013 | 05/06-02-2013 | 16H/14M | 5990.00 | 6290.00 | 6590.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
| 25-01-2013 | 08/09-02-2013 | 16H/14M | 5990.00 | 6290.00 | 6590.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
| 29-01-2013 | 12/13-02-2013 | 16H/14M | 5990.00 | 6290.00 | 6590.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
| 01-02-2013 | 15/16-02-2013 | 16H/14M | 5990.00 | 6290.00 | 6590.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
| 05-02-2013 | 19/20-02-2013 | 16H/14M | 5990.00 | 6290.00 | 6590.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
| 08-02-2013 | 22/23-02-2013 | 16H/14M | 5990.00 | 6290.00 | 6590.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
| 12-02-2013 | 26/27-02-2013 | 16H/14M | 5990.00 | 6290.00 | 6590.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
| 15-02-2013 | 01/02-03-2013 | 16H/14M | 5990.00 | 6290.00 | 6590.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
| 16-02-2013 | 28/01-03-2013 | 14H/12M | 5890.00 | 6190.00 | 6490.00 | EGYPT | TARIKH P.. |
| 19-02-2013 | 05/06-03-2013 | 16H/14M | 5990.00 | 6290.00 | 6590.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
| 22-02-2013 | 08/09-03-2013 | 16H/14M | 5990.00 | 6290.00 | 6590.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
| 28-02-2013 | 14/15-03-2013 | 16H/14M | 5990.00 | 6290.00 | 6590.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
| 02-03-2013 | 16/17-03-2013 | 16H/14M | 5990.00 | 6290.00 | 6590.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
| 06-03-2013 | 20/21-03-2013 | 16H/14M | 5990.00 | 6290.00 | 6590.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
| 09-03-2013 | 23/24-03-2013 | 16H/14M | 5990.00 | 6290.00 | 6590.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
| 12-03-2013 | 26/27-03-2013 | 16H/14M | 5990.00 | 6290.00 | 6590.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
| 15-03-2013 | 29/30-03-2013 | 16H/14M | 5990.00 | 6290.00 | 6590.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
| 19-03-2013 | 02/03-04-2013 | 16H/14M | 5990.00 | 6290.00 | 6590.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
| 01-04-2013 | 15/16-04-2013 | 16H/14M | 5990.00 | 6290.00 | 6590.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
| 07-04-2013 | 21/22-04-2013 | 16H/14M | 5990.00 | 6290.00 | 6590.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
| 13-04-2013 | 27/28-04-2013 | 16H/14M | 5990.00 | 6290.00 | 6590.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
| 17-04-2013 | 01/02-05-2013 | 16H/14M | 5990.00 | 6290.00 | 6590.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
| 20-04-2013 | 04/05-05-2013 | 16H/14M | 5990.00 | 6290.00 | 6590.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
| 27-04-2013 | 11/12-05-2013 | 16H/14M | 5990.00 | 6290.00 | 6590.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
| 01-05-2013 | 15/16-05-2013 | 16H/14M | 5990.00 | 6290.00 | 6590.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
| 04-05-2013 | 18/19-05-2013 | 16H/14M | 5990.00 | 6290.00 | 6590.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
| 07-05-2013 | 21/22-05-2013 | 16H/14M | 5990.00 | 6290.00 | 6590.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
| 10-05-2013 | 24/25-05-2013 | 16H/14M | 5990.00 | 6290.00 | 6590.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
| 13-05-2013 | 27/28-05-2013 | 16H/14M | 5990.00 | 6290.00 | 6590.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
| 16-05-2013 | 30/31-05-2013 | 16H/14M | 5990.00 | 6290.00 | 6590.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
| 19-05-2013 | 02/03-06-2013 | 16H/14M | 5990.00 | 6290.00 | 6590.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
| 01-06-2013 | 15/16-06-2013 | 16H/14M | 5990.00 | 6290.00 | 6590.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
| 04-06-2013 | 18/19-06-2013 | 16H/14M | 5990.00 | 6290.00 | 6590.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
| 05-06-2013 | 19/20-06-2013 | 16H/14M | 5990.00 | 6290.00 | 6590.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
| 13-06-2013 | 27/28-06-2013 | 16H/14M | 5990.00 | 6290.00 | 6590.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
| 16-06-2013 | 30/01-07-2013 | 16H/14M | 5990.00 | 6290.00 | 6590.00 | EGYPT | TARIKH P.. |
[Top]
| Cuti Sekolah [Klik Tarikh Berlepas Untuk Pendaftaran] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKH BERLEPAS | TKH KEMBALI | BIL HARI | BILIK BER 4/5/6 (RM/ORG) |
BILIK BER 3 (RM/ORG) |
BILIK BER 2 (RM/ORG) |
PESAWAT | INFO |
| 22-03-2013 | 05/06-04-2013 | 16H/14M | 6590.00 | 6890.00 | 7190.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
| 26-03-2013 | 09/10-04-2013 | 16H/14M | 6590.00 | 6890.00 | 7190.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
| 29-03-2013 | 12/13-04-2013 | 16H/14M | 6590.00 | 6890.00 | 7190.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
| 21-05-2013 | 03/04-06-2013 | 15H/12M | 6490.00 | 6790.00 | 7090.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
| 22-05-2013 | 05/06-06-2013 | 16H/14M | 6590.00 | 6890.00 | 7190.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
| 24-05-2013 | 07/08-06-2013 | 16H/14M | 6590.00 | 6890.00 | 7190.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
| 26-05-2013 | 09/10-06-2013 | 16H/14M | 6590.00 | 6890.00 | 7190.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
| 28-05-2013 | 11/12-06-2013 | 16H/14M | 6590.00 | 6890.00 | 7190.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
| 30-05-2013 | 13/14-06-2013 | 16H/14M | 6590.00 | 6890.00 | 7190.00 | EGYPT | CAIRO& I.. |
[Top]
| Awal Ramadhan [Klik Tarikh Berlepas Untuk Pendaftaran] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKH BERLEPAS | TKH KEMBALI | BIL HARI | BILIK BER 4/5/6 (RM/ORG) |
BILIK BER 3 (RM/ORG) |
BILIK BER 2 (RM/ORG) |
PESAWAT | INFO |
| 01-07-2013 | 15/16-07-2013 | 16H/14M | 6990.00 | 7490.00 | 7990.00 | EGYPT | TARIKH P.. |
| 04-07-2013 | 18/19-07-2013 | 16H/13M | 6990.00 | 7490.00 | 7990.00 | EGYPT | TARIKH P.. |
[Top]
| Pertengahan Ramadhan [Klik Tarikh Berlepas Untuk Pendaftaran] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKH BERLEPAS | TKH KEMBALI | BIL HARI | BILIK BER 4/5/6 (RM/ORG) |
BILIK BER 3 (RM/ORG) |
BILIK BER 2 (RM/ORG) |
PESAWAT | INFO |
| TIADA MAKLUMAT TERKINI | |||||||
[Top]
| Akhir Ramadhan [Klik Tarikh Berlepas Untuk Pendaftaran] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKH BERLEPAS | TKH KEMBALI | BIL HARI | BILIK BER 4/5/6 (RM/ORG) |
BILIK BER 3 (RM/ORG) |
BILIK BER 2 (RM/ORG) |
PESAWAT | INFO |
| TIADA MAKLUMAT TERKINI | |||||||
NOTA :
- Sila lihat Maklumat Am untuk keterangan harga pakej.
- Harga dan tarikh tertakluk kepada pindaan.
- Deposit diperlukan (RM300 seorang). Sila lihat Proses Tempahan.
- Tarikh berlepas berwarna MERAH telah Ditutup/Penuh.
Klik di sini untuk [Aturcara]
PERHATIAN
- Kursus percuma setiap hari SABTU atau AHAD 9:00 pagi - 1:00 tengahari sehingga akhir bulan Sya'ban.
- Harga Pakej "ALL IN" termasuk cukai.
- Tertakluk kepada perubahan harga tiket kapal terbang, surcaj minyak dan cukai.
- Andalusia Travel & Tours Sdn Bhd berhak mengubah mana-mana maklumat pakej tanpa sebarang notis terlebih dahulu.

