KATEGORI | DOKUMEN DIPERLUKAN | NOTA |
Anak bawah 18 tahun |
|
|
Kod Harga | Maksud | Umur |
CWB | Kanak-Kanak Berkatil | 6-11 tahun |
CNB | Kanak-kanak tanpa katil | 2 - 5 tahun |
Infant | Bayi | Maksimum 23 bulan |
HARGA SEORANG | |
---|---|
Dewasa: | RM 4,198 |
CWB: | RM 3,998 |
CNB: | RM 3,798 |
Infant: | RM 1,000 |
HARGA SEORANG | |
---|---|
Dewasa: | RM 4,198 |
CWB: | RM 3,998 |
CNB: | RM 3,798 |
Infant: | RM 1,000 |
HARGA SEORANG | |
---|---|
Dewasa: | RM 4,198 |
CWB: | RM 3,998 |
CNB: | RM 3,798 |
Infant: | RM 1,000 |
HARGA SEORANG | |
---|---|
Dewasa: | RM 4,198 |
CWB: | RM 3,998 |
CNB: | RM 3,798 |
Infant: | RM 1,000 |
HARGA SEORANG | |
---|---|
Dewasa: | RM 4,198 |
CWB: | RM 3,998 |
CNB: | RM 3,798 |
Infant: | RM 1,000 |
HARGA SEORANG | |
---|---|
Dewasa: | RM 6,598 |
CWB: | RM 6,398 |
CNB: | RM 6,198 |
Infant: | RM 1,500 |
HARGA SEORANG | |
---|---|
Dewasa: | RM 6,598 |
CWB: | RM 6,398 |
CNB: | RM 6,198 |
Infant: | RM 1,500 |
HARGA SEORANG | |
---|---|
Dewasa: | RM 2,998 |
CWB: | RM 2,798 |
CNB: | RM 2,598 |
Infant: | RM 1,000 |
HARGA SEORANG | |
---|---|
Dewasa: | RM 2,998 |
CWB: | RM 2,798 |
CNB: | RM 2,598 |
Infant: | RM 1,000 |
HARGA SEORANG | |
---|---|
Dewasa: | RM 2,998 |
CWB: | RM 2,798 |
CNB: | RM 2,598 |
Infant: | RM 1,000 |
HARGA SEORANG | |
---|---|
Dewasa: | RM 2,998 |
CWB: | RM 2,798 |
CNB: | RM 2,598 |
Infant: | RM 1,000 |
HARGA SEORANG | |
---|---|
Dewasa: | RM 2,998 |
CWB: | RM 2,798 |
CNB: | RM 2,598 |
Infant: | RM 1,000 |
HARGA SEORANG | |
---|---|
Dewasa: | RM 2,798 |
CWB: | RM 2,598 |
CNB: | RM 2,398 |
Infant: | RM 1,000 |
HARGA SEORANG | |
---|---|
Dewasa: | RM 5,198 |
CWB: | RM 4,998 |
CNB: | RM 4,798 |
Infant: | RM 1,000 |
HARGA SEORANG | |
---|---|
Dewasa: | RM 5,198 |
CWB: | RM 4,998 |
CNB: | RM 4,798 |
Infant: | RM 1,000 |
HARGA SEORANG | |
---|---|
Dewasa: | RM 4,998 |
CWB: | RM 4,798 |
CNB: | RM 4,598 |
Infant: | RM 1,000 |
HARGA SEORANG | |
---|---|
Dewasa: | RM 3,998 |
CWB: | RM 3,998 |
CNB: | RM 3,798 |
Infant: | RM 1,200 |
HARGA SEORANG | |
---|---|
Dewasa: | RM 5,198 |
CWB: | RM 4,998 |
CNB: | RM 4,798 |
Infant: | RM 1,200 |
HARGA SEORANG | |
---|---|
Dewasa: | RM 5,198 |
CWB: | RM 4,998 |
CNB: | RM 4,798 |
Infant: | RM 1,200 |
HARGA SEORANG | |
---|---|
Dewasa: | RM 4,998 |
CWB: | RM 4,798 |
CNB: | RM 4,598 |
Infant: | RM 1,200 |
TERMA & SYARAT:
CAJ PEMBATALAN
PERKARA 3.2.1:
Pembatalan 45 hari atau lebih sebelum tarikh berlepas, fi pentadbiran
minimum sebanyak RM 30 atau 2% Daripada tambang pelancongan
(mengikut yang mana-mana lebih tinggi) akan di kenakan.
22-44 hari bekerja, sebelum tarikh berlepas : Perlucutan deposit
15-21 hari bekerja, sebelum tarikh berlepas : 35% daripada tambang
08-14 hari bekerja, sebelum tarikh berlepas : 50% daripada tambang
03-07 hari bekerja, sebelum tarikh berlepas : 75% daripada tambang pelacongan
02 hari bekerja atau kurang sebelum tarikh berlepas : 100% daripada tambang pelancongan
Deposit seorang | RM 100.00 (pakej bawah RM1000) RM 500.00 (pakej RM1000 - RM2000) RM 700.00 (pakej RM2001- RM5000) RM 1000.00 (pakej RM5001 ke atas) |
---|---|
Bank | CIMB |
Akaun No | 8001299451 |
Bayaran kepada | ANDALUSIA TRAVEL & TOURS SDN BHD |
Sila emelkan slip bayaran ke admin@umrah-ziarah.com
SESI 2024/2025
KUMPULAN A : Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu
CUTI PENGGAL 1
24.05.2024 - 02.06.2024
CUTI PENGGAL 2
13.09.2024 - 21.09.2024
CUTI PENGGAL 3
20.12.2024 -28.12.2024
CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN
17.01.2025 - 15.02.2025
KUMPULAN B : Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan & Wilayah Persekutuan Putrajaya
CUTI PENGGAL 1
25.05.2024 - 02.06.2024
CUTI PENGGAL 2
14.09.2024 - 22.09.2024
CUTI PENGGAL 3
21.12.2024 -29.12.2024
CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN
18.01.2025 - 16.02.2025