| Kod Harga | Maksud | Umur |
| CWB | Kanak-Kanak Berkatil | 6-11 tahun |
| CNB | Kanak-kanak tanpa katil | 2 - 5 tahun |
| Infant | Bayi | Maksimum 23 bulan |
| HARGA SEORANG | |
|---|---|
| Dewasa: | RM 5,098 |
| CWB: | RM 4,898 |
| CNB: | RM 4,698 |
| Infant: | RM 1,500 |
| HARGA SEORANG | |
|---|---|
| Dewasa: | RM 5,098 |
| CWB: | RM 4,898 |
| CNB: | RM 4,698 |
| Infant: | RM 1,500 |
| HARGA SEORANG | |
|---|---|
| Dewasa: | RM 5,098 |
| CWB: | RM 4,898 |
| CNB: | RM 4,698 |
| Infant: | RM 1,500 |
| HARGA SEORANG | |
|---|---|
| Dewasa: | RM 5,398 |
| CWB: | RM 5,198 |
| CNB: | RM 4,998 |
| Infant: | RM 1,500 |
| HARGA SEORANG | |
|---|---|
| Dewasa: | RM 5,398 |
| CWB: | RM 5,198 |
| CNB: | RM 4,998 |
| Infant: | RM 1,500 |
| HARGA SEORANG | |
|---|---|
| Dewasa: | RM 5,398 |
| CWB: | RM 5,198 |
| CNB: | RM 4,998 |
| Infant: | RM 1,500 |
| HARGA SEORANG | |
|---|---|
| Dewasa: | RM 5,098 |
| CWB: | RM 4,898 |
| CNB: | RM 4,698 |
| Infant: | RM 1,500 |
| HARGA SEORANG | |
|---|---|
| Dewasa: | RM 5,098 |
| CWB: | RM 4,898 |
| CNB: | RM 4,698 |
| Infant: | RM 1,500 |
| HARGA SEORANG | |
|---|---|
| Dewasa: | RM 5,098 |
| CWB: | RM 4,898 |
| CNB: | RM 4,698 |
| Infant: | RM 1,500 |
| HARGA SEORANG | |
|---|---|
| Dewasa: | RM 5,098 |
| CWB: | RM 4,898 |
| CNB: | RM 4,698 |
| Infant: | RM 1,500 |
| HARGA SEORANG | |
|---|---|
| Dewasa: | RM 5,098 |
| CWB: | RM 4,898 |
| CNB: | RM 4,698 |
| Infant: | RM 1,500 |
| HARGA SEORANG | |
|---|---|
| Dewasa: | RM 5,398 |
| CWB: | RM 5,198 |
| CNB: | RM 4,998 |
| Infant: | RM 1,500 |
| HARGA SEORANG | |
|---|---|
| Dewasa: | RM 5,398 |
| CWB: | RM 5,198 |
| CNB: | RM 4,998 |
| Infant: | RM 1,500 |
| HARGA SEORANG | |
|---|---|
| Dewasa: | RM 5,398 |
| CWB: | RM 5,198 |
| CNB: | RM 4,998 |
| Infant: | RM 1,500 |
| HARGA SEORANG | |
|---|---|
| Dewasa: | RM 5,098 |
| CWB: | RM 4,898 |
| CNB: | RM 4,698 |
| Infant: | RM 1,500 |
| HARGA SEORANG | |
|---|---|
| Dewasa: | RM 5,098 |
| CWB: | RM 4,898 |
| CNB: | RM 4,698 |
| Infant: | RM 1,500 |
| HARGA SEORANG | |
|---|---|
| Dewasa: | RM 5,098 |
| CWB: | RM 4,898 |
| CNB: | RM 4,698 |
| Infant: | RM 1,500 |
| HARGA SEORANG | |
|---|---|
| Dewasa: | RM 5,098 |
| CWB: | RM 4,898 |
| CNB: | RM 4,698 |
| Infant: | RM 1,500 |
| HARGA SEORANG | |
|---|---|
| Dewasa: | RM 5,098 |
| CWB: | RM 4,898 |
| CNB: | RM 4,698 |
| Infant: | RM 1,500 |
| HARGA SEORANG | |
|---|---|
| Dewasa: | RM 5,398 |
| CWB: | RM 5,198 |
| CNB: | RM 4,998 |
| Infant: | RM 1,500 |
| HARGA SEORANG | |
|---|---|
| Dewasa: | RM 5,398 |
| CWB: | RM 5,198 |
| CNB: | RM 4,998 |
| Infant: | RM 1,500 |
| HARGA SEORANG | |
|---|---|
| Dewasa: | RM 5,398 |
| CWB: | RM 5,198 |
| CNB: | RM 4,998 |
| Infant: | RM 1,500 |
TERMA & SYARAT:
CAJ PEMBATALAN
PERKARA 3.2.1:
Pembatalan 45 hari atau lebih sebelum tarikh berlepas, fi pentadbiran
minimum sebanyak RM 30 atau 2% Daripada tambang pelancongan
(mengikut yang mana-mana lebih tinggi) akan di kenakan.
22-44 hari bekerja, sebelum tarikh berlepas : Perlucutan deposit
15-21 hari bekerja, sebelum tarikh berlepas : 35% daripada tambang
08-14 hari bekerja, sebelum tarikh berlepas : 50% daripada tambang
03-07 hari bekerja, sebelum tarikh berlepas : 75% daripada tambang pelacongan
02 hari bekerja atau kurang sebelum tarikh berlepas : 100% daripada tambang pelancongan
| Deposit seorang | RM 100.00 (pakej bawah RM1000) RM 500.00 (pakej RM1000 - RM2000) RM 700.00 (pakej RM2001- RM5000) RM 1000.00 (pakej RM5001 ke atas) |
|---|---|
| Bank | CIMB |
| Akaun No | 8001299451 |
| Bayaran kepada | ANDALUSIA TRAVEL & TOURS SDN BHD |
Sila emelkan slip bayaran ke admin@umrah-ziarah.com
SESI 2026
KUMPULAN A : Kedah, Kelantan dan Terengganu
CUTI PENGGAL 1
20.03.2026 - 28.03.2026
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
22.05.2026 - 06.06.2026
CUTI PENGGAL 2
28.08.2026 - 05.09.2026
CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN
04.12.2026 - 31.12.2026
KUMPULAN B : Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan & Wilayah Persekutuan Putrajaya
CUTI PENGGAL 1
21.03.2026 - 29.03.2026
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
23.05.2026 - 07.06.2026
CUTI PENGGAL 2
29.08.2026 - 06.09.2026
CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN
05.12.2026 - 31.12.2026
Sumber: KPM | Takwim